Mitos y Realidades. Nuestro Compromiso Ambiental
Ver artículoMitos y Realidades. Nuestro Compromiso Ambiental
Ver artículoTIPO DE COMBUSTIBLE | CILINDRAJE (CC) | POTENCIA MAXIMA (HP/RPM) |
---|---|---|
Gasolina | 1.330Turbo | 154 @ 5.500 |
TIPO DE COMBUSTIBLE | CILINDRAJE (CC) | POTENCIA MAXIMA (HP/RPM) |
---|---|---|
Gasolina | 1.600 | 114 @ 5500 |
TIPO DE COMBUSTIBLE | CILINDRAJE (CC) | POTENCIA MAXIMA (HP/RPM) |
---|---|---|
Gasolina | 1.330Turbo | 154 @ 4500-6000 |
TIPO DE COMBUSTIBLE | CILINDRAJE (CC) | POTENCIA MAXIMA (HP/RPM) |
---|---|---|
Gasolina | 1.330Turbo | 154 @ 4500-6000 |
TIPO DE COMBUSTIBLE | CILINDRAJE (CC) | POTENCIA MAXIMA (HP/RPM) |
---|---|---|
Híbrida | 1.330Turbo | 103 kW (140) / 4,500 to 6,000 rpm |
TIPO DE COMBUSTIBLE | CILINDRAJE (CC) | POTENCIA MAXIMA (HP/RPM) |
---|---|---|
Híbrida | 1.330Turbo | 103 kW (140) / 4,500 to 6,000 rpm |
TIPO DE COMBUSTIBLE | CILINDRAJE (CC) | POTENCIA MAXIMA (HP/RPM) |
---|---|---|
Corriente eléctrica | No aplica | 100 (135) @ 4200 a 11 163 |
TIPO DE COMBUSTIBLE | CILINDRAJE (CC) | POTENCIA MAXIMA (HP/RPM) |
---|---|---|
Gasolina | 2.488 | 170 @ 6.000 |
TIPO DE COMBUSTIBLE | CILINDRAJE (CC) | POTENCIA MAXIMA (HP/RPM) |
---|---|---|
Gasolina | 2.488 | 170 @ 6.000 |
TIPO DE COMBUSTIBLE | CILINDRAJE (CC) | POTENCIA MAXIMA (HP/RPM) |
---|---|---|
Corriente | No aplica | 44 (60HP) a 12000 |
¿Quieres asesoría Agenciauto?
© Todos los derechos reservados 2024. Agenciauto Renault, te acompañamos a sonreír
El sistema de frenado original certificado por Renault que le ponen nuestros expertos a tu carro cumple las siguientes funciones:
🛑 Evita daños costosos dentro de tu vehículo.
🛑 Garantiza tu seguridad y la de tu familia.
🛑 Garantiza detención en el menor tiempo posible.
🛑 Evita ruidos molestos en el en tu vehículo Renault y el desgaste de todo su sistema de frenado.